ZONA DE DESCARGA DE MANUALES DE CURSOS YA HECHOS Y OTRO TIPO DE DOCUMENTACIÓN
En esta zona podrás descargarte gratuitamente documentación, archivos y manuales que el Aula del Servicio Cartográfico de Andalucía vaya creando.
Cuando los archivos tengan mucho peso te recomendamos la descarga directa (usa el botón derecho del ratón), los archivos pdf pueden colgarse.
En esta zona podrás descargarte gratuitamente documentación, archivos y manuales que el Aula del Servicio Cartográfico de Andalucía vaya creando.
Cuando los archivos tengan mucho peso te recomendamos la descarga directa (usa el botón derecho del ratón), los archivos pdf pueden colgarse.
| Name | Size | Modified | |
|---|---|---|---|
Conceptos_geodesia.pdf | 1.5MB | 27 October 2009, 08:28 AM | |
Coordenadas_sistemas_de_referencia-parte_1.pdf | 8.6MB | 18 December 2009, 12:07 PM | |
Coordenadas_sistemas_de_referencia-parte_2.pdf | 8.3MB | 18 December 2009, 12:08 PM | |
GNSS_navegacion.pdf | 2MB | 23 October 2009, 01:22 PM | |
GNSS_precision.pdf | 801.1KB | 23 October 2009, 01:20 PM | |
Introduccin_GNSS.pdf | 12.3MB | 23 October 2009, 06:43 AM | |
Introduccin_GPS.pdf | 1.8MB | 23 April 2008, 09:02 AM | |
Introduccin_geodesia.pdf | 3.3MB | 4 November 2008, 09:24 AM | |
RAP.pdf | 6.3MB | 27 October 2009, 09:50 AM | |
Redes_geodesicas.pdf | 8MB | 2 November 2008, 08:08 PM | |
Sistemas_referencia_arcgis_gvsig.pdf | 2.3MB | 14 December 2009, 12:12 PM | |
geodesia_completo.zip | 34.2MB | 18 December 2009, 12:08 PM | |
Conceptos_geodesia.pdf
geodesia_completo.zip